亚洲jiZZjiZZ在线播放_一本色道久久88综合亚洲精品_最新亚洲综合久久久_亚洲天堂在线无码视频免费

如皋市科技局
2023年科技局政府采購支出預(yù)算公開
來源: 如皋市科學(xué)技術(shù)局 發(fā)布時間: 2023-02-08 14:26 累計次數(shù): 字體:[ ]
公開13表
政府采購支出表
部門/單位:如皋市科學(xué)技術(shù)局 單位:萬元
采購品目大類 專項名稱 經(jīng)濟科目 采購品目名稱 采購組織形式 資金來源 總計
一般公共預(yù)算資金 政府性基金 其他資金 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
合計



696.01 0.00 0.00 0.00 696.01
貨物



5.96 0.00 0.00 0.00 5.96
如皋市科學(xué)技術(shù)局



5.96 0.00 0.00 0.00 5.96

產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費 臺式計算機 分散采購 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00

產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費 便攜式計算機 分散采購 1.40 0.00 0.00 0.00 1.40

產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費 A4黑白打印機 分散采購 0.48 0.00 0.00 0.00 0.48

產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費 辦公桌 分散采購 1.20 0.00 0.00 0.00 1.20

產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費 其他臺、桌類 分散采購 0.32 0.00 0.00 0.00 0.32

產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費 辦公椅 分散采購 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20

產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費 文件柜 分散采購 0.36 0.00 0.00 0.00 0.36
服務(wù)



690.05 0.00 0.00 0.00 690.05
如皋市科學(xué)技術(shù)局



690.05 0.00 0.00 0.00 690.05

產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費 其他法律服務(wù) 分散采購 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00

產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費 科技交流、普及與推廣服務(wù) 分散采購 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00

產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費 其他印刷服務(wù) 分散采購 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00

產(chǎn)學(xué)研合作 委托業(yè)務(wù)費 廣告宣傳服務(wù) 分散采購 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00

科技綜合服務(wù)平臺建設(shè)與維護經(jīng)費 委托業(yè)務(wù)費 軟件運維服務(wù) 分散采購 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00

科普活動(科技館維護) 委托業(yè)務(wù)費 體檢服務(wù) 分散采購 10.05 0.00 0.00 0.00 10.05

雉水科學(xué)城城市設(shè)計 委托業(yè)務(wù)費 區(qū)域規(guī)劃和設(shè)計服務(wù) 分散采購 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00

龍游河特色空間規(guī)劃 委托業(yè)務(wù)費 區(qū)域規(guī)劃和設(shè)計服務(wù) 分散采購 260.00 0.00 0.00 0.00 260.00

科技人才洽談會項目經(jīng)費 委托業(yè)務(wù)費 大型會議服務(wù) 分散采購 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00


科技局2023年政府采購支出預(yù)算公開.xls